Mesin sehat
kelistrikan ok
motor masih bawaan pabrik
pemakaian pribadi
surat” lengkap tahun 2015
bodi masih ori
bola lampu ok
stater hidup
Spesifikasi
Yamaha Vixion 2015 | |
Mesin | |
Tipe | 4-stroke, 4 valve SOHC Fuel Injection, liquid cooled |
Silinder | Silinder tunggal/tegak |
Kapasitas | 149,8 cc |
Diameter x Langkah | 57.0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan kompresi | 10.4 : 1 |
Daya Maksimum | 12.2 kW (16,59 PS)/8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14.5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
Sistem Starter | Elektrik & Kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Sistem Suplai BBM | Fuel Injection |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.15 L |
Berkala = 0.95 L | |
Ganti filter oli = 1 L | |
Tipe Kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe Transmisi | Return 5-speed (1-N-2-3-4-5) |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.925 x 705 x 1.030 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Berat Isi | 129 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 12 L |
Rangka | |
Tipe | Diamond, Pressed backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, link suspensi monocross |
Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
Ban Belakang | 120/70-17M/ C 58P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, single disc brake |
Rem Belakang | Cakram hidrolik, single disc brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI / Transistorized Control Engine (Digital) |
Baterai | YTZ4V/GTZ4V (MF Battery 3Ah) |
Tipe Busi | CR8E (NGK) / U24ESR (DENSO) |
Lokasi pekanbaru
keterangan lanjutan nya boleh hubungi nomor bawah ini !!!!!..
No /whattsapp : 085363257804 ( karnoto ) / https://www.instagram.com/rezekymotorpku/#
085281495255 ( raka )
( R.d )
( 30 -Januari – 2023 )
****Toko.Riau.pekanbaru***